«ЛИСТАЯ ПРОШЛОГО СТРАНИЦЫ»
5420 RUB
с человекас 2.10.23 по 22.04.24 ЗАЕЗДЫ С ЛЮБОГО ДНЯ
с 30.12.23 по 08.01.24 – ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ
-
Место встречи с гидомв холле отеля / гостиницы, гид с табличкой: «Листая прошлого страницы»
-
ВключеноТранспортное обслуживаниеПроживаниеУслуги гидаЗавтраки
-
Не включеноПешеходная экскурсияВходные билеты в заповедник «Кивач»Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиковЭкскурсия в Национальном музее КарелииВходные билет в Национальный музей КарелииОсмотр пестрого залива КирьявалахтиПосещение оленьей фермы, саамской деревни и подворьяЭкскурсия по питомнику хаски с входными билетамиПосещение туркомплекса «Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко»Посещение музея природы в заповеднике «Кивач»Посещение водопада КивачОбзорная экскурсия по столице Карелии – ПетрозаводскуИнтерактивная программа в веселой деревне КиндасовоВходные билеты в Олонецкий музейПосещение Александро-Свирского монастыряЗавтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)2 ночи в отеле выбранной категории в ПетрозаводскеСопровождение признанными в профессиональной среде гидами на протяжении всей поездкиАвторская экскурсия по городу СортавалаЭкскурсия в музее “У Мастера»Экскурсия в музее под открытым небом Северная ФиваидаВходной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустациейЭкскурсия “Мраморный каньон” в горном парке Рускеала с местным лицензированным гидомОстановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмовТрассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тураПосещение комплекса Фермерская усадьбаПосещение Александро-Свирского МонастыряПосещение Гранд-макета “Карелия”Посещение Саамской деревни и фото-зоны “Арктика”Посещение Подворья с домашними и дикими животнымиПосещение оленьей фермыПосещение питомника ездовых собакПосещение музея природы на территории заповедника «Кивач»Входные билеты в заповедник «Кивач», посещение водопада КивачЭкскурсия по Онежской набережной в столице Карелии – ПетрозаводскПосле экскурсии по Мраморному каньону – свободное времяПосещение водопадов Ахвенкоски — места съемок фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)Завтрак в отеле (кроме категории «Стандарт»)Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей)Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоекПосещение природного парка Ваккосалми и горы КухавуориАвторская экскурсия по городу СортавалаЭкскурсия в музее под открытым небом Северная ФиваидаВходной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустациейТематическая экскурсия по горному парку Рускеала с местным лицензированным гидомСытный завтрак в отеле (кроме категории «Стандарт»)Проживание в отеле в регионе города СортавалаСопровождение профессиональным гидомУвеличенное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлеченийЭкскурсия по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидомВходные билеты в горный парк РускеалаТрансфер на автобусе класса «Люкс» EcolinesОстановка у фирменного магазина форелевого хозяйстваПосещение мест съемок знаменитых фильмовОстановка у рускеальских водопадов АхвенкоскиДополнительное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлеченийПосещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного заводаОбзорная экскурсия по старинному городу СортавалаОсмотр крепости Корела в городе ПриозерскУвлекательные трассовые экскурсии о КарелииРабота профессионального гида на протяжении всего тураТрансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)Экскурсия по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидомВходные билеты в горный парк РускеалаУжиныДед МорозПризыМаршрутные листыОбедыВходные билетыРазвлекательная шоу программаБанкетФотосессия
Понедельник:
10.00 – встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10) (и для проживающих в близлежащих гостиницах «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Станция М19, L1», «Русь»).
Автобусная экскурсия «Небесные покровители Санкт-Петербурга» расскажет о самых известных святых невских земель и Санкт-Петербурга. Посещение Смоленского кладбища с осмотром часовни Ксении Петербургской – святой покровительницы города, особо почитаемой у верующих и просящих. Посещение храма «Спас на Крови».
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города.
Вторник:
10.00 – встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10) (и для проживающих в близлежащих гостиницах «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Станция М19, L1», «Русь»).
Загородная экскурсия в г.Кронштадт «Военно-Морская слава России». – легендарный город крепость, военно-морская база Балтийского флота в Финском заливе. Во время экскурсии по трассе вы познакомитесь с историей формирования дамбы и с ее конструкцией. Осмотр уникальных гидротехнических и оборонительных сооружений, прекрасных зданий и ансамблей, таких как комплекс губернских домов 18 века, первый в мире сухой самосливный канал-док Петра I, Морской собор святителя Николая Чудотворца, якорная площадь и памятник Петру.
Окончание экскурсионного обслуживания ориентировочно в 18.30.
Среда:
12.30 – встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10) (и для проживающих в близлежащих гостиницах «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Станция М19, L1», «Русь»).
Обзорная автобусная экскурсия «Страницы истории Дома Романовых» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, Медный всадник, Стрелка Васильевского острова, Исаакиевский собор. Посещение Зимнего Дворца – Государственного Эрмитажа – резиденции российских императоров, сокровищницы мирового искусства, одного из крупнейших музеев мира, в коллекции которого собрано около трех миллионов памятников, представляющих культуру и искусство различных эпох и народов.
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города.
Четверг:
10.00 – встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10) (и для проживающих в близлежащих гостиницах «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Станция М19, L1», «Русь»).
Загородная экскурсия в г.Петергоф. Экскурсия в музей «Большой Петергофский дворец» – «коронная» резиденция русских императоров. Великолепное трехэтажное здание с галереями и сверкающими позолотой куполов Церковного корпуса и Корпуса под Гербом протянулось вдоль террасы почти на триста метров. На сегодняшний день Большой дворец является уникальным историко-художественным музеем, коллекция которого насчитывает около трех с половиной тысяч экспонатов. Возвращение в г.Санкт-Петербург.
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города ориентировочно в 16.00.
Пятница:
13.30 – встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10) (и для проживающих в близлежащих гостиницах «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Станция М19, L1», «Русь»).
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, Медный всадник, Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера, Исаакиевский собор. Экскурсия «…где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости, с начала строительства которой ведёт отсчёт времени Санкт-Петербург. Старейший архитектурный ансамбль города – бастионы и куртины крепости, Петропавловский собор, Монетный двор, Комендантский дом, Ботный Домик. Посещение Петропавловского собора.
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города.
Суббота:
10.00 – встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10) (и для проживающих в близлежащих гостиницах «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Станция М19, L1», «Русь»).
Загородная автобусная экскурсия «Царское Село – город муз» – посещение великолепной резиденции российских императоров и императриц, а также места вдохновения русских поэтов. Посещение Екатерининского дворца – шедевра европейских и российских зодчих. Анфилады комнат сохранили интерьеры 18–19 веков, поражая посетителей роскошью, богатством и утончённостью вкусов, а знаменитая Янтарная комната часто приравнивается к одному из чудес света.
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города ориентировочно в 16.00.
Воскресенье:
10.00 – встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10) (и для проживающих в близлежащих гостиницах «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Станция М19, L1», «Русь»).
Посещение Юсуповского дворца – одного из самых величественных и блистательных дворцов Северной Столицы, снискавшего славу энциклопедии петербургского аристократического интерьера. Завораживающие анфилады роскошных комнат стали свидетелями таинственных и загадочных историй не менее загадочного княжеского рода, о некоторых тайнах и легендах которого мы узнаем, посетив его.
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города.
СТОИМОСТЬ ТУРА (руб / чел):
Программа: * - стандарт - все дни экскурсионные
** - эконом - первый и последний дни - свободные
Указанное время подачи автобуса на экскурсионную программу и время её окончания являются ориентировочными, и уточняются перед заездом!
«Гранд Отель «Октябрьская» **** - Центр города!!! ( кат. Стандарт/ Комфорт завтрак «шведский стол») |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Кол-во дней | Программа Стандарт* | Программа Эконом** | ||||||||
Ст-ть в 2-х м. номере Станд. | Ст-ть в 2-х м. номере Комф | Ст-ть в 1-но м. номере Станд. | Ст-ть на доп.м. Комф | Скидка на школ | Ст-ть в 2-х м. номере Станд. | Ст-ть в 2-х м. номере Комф | Ст-ть в 1-но м. номере Станд | Ст-ть на доп.м. Комф | Скидка на школ |
||
20.10 - 06.11.23 | 2 дн/ 1 н | 6320 | 6450 | 7870 | 5820 | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 10380 | 10680 | 13480 | 9380 | 350 | 6550 | 6830 | 9650 | 5270 | 100 | |
4 дн/ 3 н | 14450 | 14870 | 19120 | 12970 | 750 | 10680 | 11120 | 15350 | 8780 | 250 | |
5 дн/ 4 н | 18530 | 19080 | 24750 | 16550 | 1050 | 14770 | 15320 | 20980 | 12230 | 350 | |
6 дн/ 5 н | 22530 | 23230 | 30280 | 19980 | 1350 | 18830 | 19530 | 26570 | 15650 | 750 | |
7 дн/ 6 н | 26150 | 26980 | 35470 | 23170 | 1950 | 22870 | 23750 | 32230 | 19080 | 1050 | |
07.11 - 28.12.23 08.01 - 14.03.24 | 2 дн/ 1 н | 6220 | 6350 | 7650 | 5750 | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 10180 | 10480 | 12970 | 9270 | 350 | 6350 | 6630 | 9230 | 5270 | 100 | |
4 дн/ 3 н | 14150 | 14570 | 18480 | 12750 | 750 | 10380 | 10820 | 14720 | 8780 | 250 | |
5 дн/ 4 н | 18130 | 18680 | 23870 | 16270 | 1050 | 14370 | 14950 | 20150 | 12230 | 350 | |
6 дн/ 5 н | 21980 | 22750 | 29250 | 19720 | 1350 | 18330 | 18980 | 25530 | 15650 | 750 | |
7 дн/ 6 н | 25570 | 26380 | 34170 | 22750 | 1950 | 22320 | 23150 | 30950 | 19080 | 1050 | |
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): |
|||||||||||
Вид размещения Период | 20.10 - 06.11.23 | 07.11 - 28.12.23 08.01 - 14.03.24 |
|||||||||
1-но м. номеркат. Cтандарт | 3750 | 3530 | |||||||||
2-х м. номеркат. Стандарт | 4380 | 4180 | |||||||||
2-х м. номеркат. Комфорт | 4700 | 4470 | |||||||||
Доп. местокат. Комфорт | 1700 | 1630 |
«Best Western Plus Center Hotel» **** - Центр города!!! ( кат. Стандарт , завтрак «шведский стол») |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Кол-во дней | Программа Стандарт* | Программа Эконом** | ||||||
Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка | Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка |
||
20.10 - 06.11.23 | 2 дн/ 1 н | 6450 | 7980 | 5950 | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 10680 | 13780 | 9680 | 350 | 6830 | 9930 | 5850 | 100 | |
4 дн/ 3 н | 14870 | 19530 | 13380 | 750 | 11120 | 15770 | 9630 | 250 | |
5 дн/ 4 н | 19080 | 25280 | 17120 | 1050 | 15320 | 21550 | 13350 | 350 | |
6 дн/ 5 н | 23230 | 30950 | 20750 | 1350 | 19530 | 27280 | 16980 | 750 | |
7 дн/ 6 н | 26980 | 36270 | 23950 | 1950 | 23750 | 32970 | 20780 | 1050 | |
07.11 – 28.12.23 08.01 - 14.03.24 | 2 дн/ 1 н | 6380 | 7870 | 5880 | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 10530 | 13480 | 9550 | 350 | 6680 | 9650 | 5680 | 100 | |
4 дн/ 3 н | 14650 | 19080 | 13180 | 750 | 10870 | 15350 | 9370 | 250 | |
5 дн/ 4 н | 18780 | 24730 | 16820 | 1050 | 14980 | 20950 | 12980 | 350 | |
6 дн/ 5 н | 22870 | 30280 | 20380 | 1350 | 19170 | 26580 | 16670 | 750 | |
7 дн/ 6 н | 26580 | 35470 | 23580 | 1950 | 23280 | 31970 | 20350 | 1050 | |
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): |
|||||||||
Период Вид размещения | 20.10 - 06.11.23 | 07.11 - 28.12.23 08.01 - 14.03.24 |
|||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 3870 | 3750 | |||||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 4700 | 4520 | |||||||
Дополнительное место | 1850 | 1770 |
«Москва»**** - Центр города!!! (кат. Стандарт, завтрак «шведский стол» ) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Кол-во дней | Программа Стандарт* | Программа Эконом** | ||||||
Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка | Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка |
||
01.10 - 26.10.23 06.11 - 30.12.23 09.01 - 21.03.24 | 2 дн/ 1 н | 6130 | 7730 | 6130 | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 9980 | 13180 | 9980 | 350 | 6180 | 9380 | 6180 | 100 | |
4 дн/ 3 н | 13920 | 18670 | 13920 | 750 | 10150 | 14930 | 10150 | 250 | |
5 дн/ 4 н | 17830 | 24180 | 17830 | 1050 | 13980 | 20370 | 13980 | 350 | |
6 дн/ 5 н | 21650 | 29580 | 21650 | 1350 | 17930 | 25870 | 17930 | 750 | |
7 дн/ 6 н | 24980 | 34570 | 24980 | 1950 | 21850 | 31380 | 21850 | 1050 | |
27.10 - 05.11.23 | 2 дн/ 1 н | 6320 | 8080 | 6320 | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 10350 | 13930 | 10350 | 350 | 6550 | 9980 | 6550 | 100 | |
4 дн/ 3 н | 14450 | 19730 | 14450 | 750 | 10680 | 15970 | 10680 | 250 | |
5 дн/ 4 н | 18530 | 25580 | 18530 | 1050 | 14750 | 21830 | 14750 | 350 | |
6 дн/ 5 н | 22530 | 31350 | 22530 | 1350 | 18830 | 27650 | 18830 | 750 | |
7 дн/ 6 н | 26150 | 36750 | 26150 | 1950 | 22850 | 33450 | 22850 | 1050 | |
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): |
|||||||||
Период Вид размещения | 01.10 - 26.10.23 06.11 - 30.12.23 09.01 - 21.03.24 | 27.10 - 05.11.23 | |||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 3620 | 3970 | |||||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 4030 | 4380 | |||||||
Дополнительное место | 2120 | 2370 |
«Русь» **** - Центр города!!! ( кат. Классик , завтрак «шведский стол») |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Кол-во дней | Программа Стандарт* | Программа Эконом** | ||||||
Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка | Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка |
||
01.10 - 29.12.23 08.01 - 29.04.24 | 2 дн/ 1 н | 6080 | 6950 | 5820 | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 9970 | 11670 | 9380 | 350 | 6130 | 7820 | 5570 | 100 | |
4 дн/ 3 н | 13820 | 16350 | 12970 | 750 | 9980 | 12570 | 9180 | 250 | |
5 дн/ 4 н | 17680 | 20980 | 16530 | 1050 | 13930 | 17280 | 12750 | 350 | |
6 дн/ 5 н | 21480 | 25670 | 19980 | 1350 | 17750 | 21970 | 16350 | 750 | |
7 дн/ 6 н | 24870 | 29950 | 23170 | 1950 | 21630 | 26720 | 19930 | 1050 | |
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): |
|||||||||
Период Вид размещения | 01.10 - 29.12.23 08.01 - 29.04.24 |
||||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 2830 | ||||||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 3970 | ||||||||
Дополнительное место | 1700 |
«Катарина Артотель»**** - Центр города!!! ( кат. Смарт , завтрак «шведский стол») |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Кол-во дней | Программа Стандарт* | Программа Эконом** | ||||||
Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка | Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка |
||
01.10 - 02.11.23 07.11 - 29.12.23 | 2 дн/ 1 н | 5880 | 7650 | -------- | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 9550 | 12980 | -------- | 350 | 5720 | 9230 | -------- | 100 | |
4 дн/ 3 н | 13180 | 18470 | -------- | 750 | 9420 | 14720 | -------- | 250 | |
5 дн/ 4 н | 16830 | 23850 | -------- | 1050 | 13080 | 20130 | -------- | 350 | |
6 дн/ 5 н | 20380 | 29230 | -------- | 1350 | 16680 | 25530 | -------- | 750 | |
7 дн/ 6 н | 23620 | 34180 | -------- | 1950 | 20370 | 30950 | -------- | 1050 | |
03.11 - 06.11.23 30.12 - 31.12.23 | 2 дн/ 1 н | 7650 | 9480 | -------- | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 12980 | 19980 | -------- | 350 | 9230 | 16280 | -------- | 100 | |
4 дн/ 3 н | 18450 | 28970 | -------- | 750 | 14720 | 25280 | -------- | 250 | |
5 дн/ 4 н | 23850 | 37950 | -------- | 1050 | 20130 | 34250 | -------- | 350 | |
6 дн/ 5 н | 29230 | 46850 | -------- | 1350 | 25530 | 43180 | -------- | 750 | |
7 дн/ 6 н | 33950 | 54980 | -------- | 1950 | 30950 | 52130 | -------- | 1050 | |
22.02 - 24.02.24 07.03 - 09.03.24 | 2 дн/ 1 н | 8720 | 13280 | -------- | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 15150 | 24370 | -------- | 350 | 11350 | 20530 | -------- | 100 | |
4 дн/ 3 н | 21650 | 35370 | -------- | 750 | 17870 | 31650 | -------- | 250 | |
5 дн/ 4 н | 28120 | 46470 | -------- | 1050 | 24350 | 42730 | -------- | 350 | |
6 дн/ 5 н | 34530 | 57480 | -------- | 1350 | 30830 | 53770 | -------- | 750 | |
7 дн/ 6 н | 40520 | 67980 | -------- | 1950 | 37280 | 64830 | -------- | 1050 | |
08.01 - 21.02.24 25.02 - 06.03.24 10.03 - 29.04.24 | 2 дн/ 1 н | 6250 | 8370 | -------- | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 10250 | 14480 | -------- | 350 | 6420 | 10650 | -------- | 100 | |
4 дн/ 3 н | 14230 | 20570 | -------- | 750 | 10480 | 16830 | -------- | 250 | |
5 дн/ 4 н | 18250 | 26720 | -------- | 1050 | 14480 | 22950 | -------- | 350 | |
6 дн/ 5 н | 22180 | 32750 | -------- | 1350 | 18470 | 28980 | -------- | 750 | |
7 дн/ 6 н | 25730 | 38420 | -------- | 1950 | 22480 | 35170 | -------- | 1050 | |
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): |
|||||||||
Период Вид размещения | 01.10 - 02.11.23 07.11 - 29.12.23 | 03.11 - 06.11.23 30.12 - 31.12.23 | 22.02 - 24.02.24 07.03 - 09.03.24 | 08.01 - 21.02.24 25.02 - 06.03.24 10.03 - 29.04.24 |
|||||
1-но м. номер кат. Смарт | 3530 | 7050 | 9180 | 4250 | |||||
2-х м. номер кат. Смарт | 3530 | 7050 | 9180 | 4250 | |||||
Дополнительное место | -------- | -------- | -------- | -------- |
«IZZZI» *** - Центр города!!! ( кат. Смарт , завтрак «шведский стол») |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Кол-во дней | Программа Стандарт* | Программа Эконом** | ||||||
Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка | Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка |
||
01.10 - 02.11.23 07.11 - 29.12.23 | 2 дн/ 1 н | 5880 | 7650 | -------- | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 9550 | 12980 | -------- | 350 | 5720 | 9230 | -------- | 100 | |
4 дн/ 3 н | 13180 | 18470 | -------- | 750 | 9420 | 14720 | -------- | 250 | |
5 дн/ 4 н | 16830 | 23850 | -------- | 1050 | 13080 | 20130 | -------- | 350 | |
6 дн/ 5 н | 20380 | 29230 | -------- | 1350 | 16680 | 25530 | -------- | 750 | |
7 дн/ 6 н | 23620 | 34180 | -------- | 1950 | 20370 | 30950 | -------- | 1050 | |
03.11 - 06.11.23 30.12 - 31.12.23 | 2 дн/ 1 н | 7650 | 9480 | -------- | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 12980 | 19980 | -------- | 350 | 9230 | 16280 | -------- | 100 | |
4 дн/ 3 н | 18450 | 28970 | -------- | 750 | 14720 | 25280 | -------- | 250 | |
5 дн/ 4 н | 23850 | 37950 | -------- | 1050 | 20130 | 34250 | -------- | 350 | |
6 дн/ 5 н | 29230 | 46850 | -------- | 1350 | 25530 | 43180 | -------- | 750 | |
7 дн/ 6 н | 33950 | 54980 | -------- | 1950 | 30950 | 52130 | -------- | 1050 | |
22.02 - 24.02.24 07.03 - 09.03.24 | 2 дн/ 1 н | 8720 | 13280 | -------- | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 15150 | 24370 | -------- | 350 | 11350 | 20530 | -------- | 100 | |
4 дн/ 3 н | 21650 | 35370 | -------- | 750 | 17870 | 31650 | -------- | 250 | |
5 дн/ 4 н | 28120 | 46470 | -------- | 1050 | 24350 | 42730 | -------- | 350 | |
6 дн/ 5 н | 34530 | 57480 | -------- | 1350 | 30830 | 53770 | -------- | 750 | |
7 дн/ 6 н | 40520 | 67980 | -------- | 1950 | 37280 | 64830 | -------- | 1050 | |
08.01 - 21.02.24 25.02 - 06.03.24 10.03 - 29.04.24 | 2 дн/ 1 н | 6250 | 8370 | -------- | 250 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 10250 | 14480 | -------- | 350 | 6420 | 10650 | -------- | 100 | |
4 дн/ 3 н | 14230 | 20570 | -------- | 750 | 10480 | 16830 | -------- | 250 | |
5 дн/ 4 н | 18250 | 26720 | -------- | 1050 | 14480 | 22950 | -------- | 350 | |
6 дн/ 5 н | 22180 | 32750 | -------- | 1350 | 18470 | 28980 | -------- | 750 | |
7 дн/ 6 н | 25730 | 38420 | -------- | 1950 | 22480 | 35170 | -------- | 1050 | |
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): |
|||||||||
Период Вид размещения | 01.10 - 02.11.23 07.11 - 29.12.23 | 03.11 - 06.11.23 30.12 - 31.12.23 | 22.02 - 24.02.24 07.03 - 09.03.24 | 08.01 - 21.02.24 25.02 - 06.03.24 10.03 - 29.04.24 |
|||||
1-но м. номер кат. Смарт | 3530 | 7050 | 9180 | 4250 | |||||
2-х м. номер кат. Смарт | 3530 | 7050 | 9180 | 4250 | |||||
Дополнительное место | -------- | -------- | -------- | -------- |
«СтанцияL1» - Центр города!!! ( кат. Мансарда , завтрак «шведский стол») |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Кол-во дней | Программа Стандарт* | Программа Эконом** | ||||||
Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на на | Скидка на школ-ка | Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка |
||
01.10 - 02.11.23 22.02 - 25.02.24 | 2 дн/ 1 н | 5970 | 7520 | 5830 | 250 | ----- | ----- | ----- | -------- |
3 дн/ 2 н | 9680 | 12780 | 9370 | 350 | 5850 | 8950 | 5570 | 100 | |
4 дн/ 3 н | 13370 | 17980 | 12970 | 750 | 9630 | 14280 | 9220 | 250 | |
5 дн/ 4 н | 17120 | 23320 | 16550 | 1050 | 13350 | 19570 | 12780 | 350 | |
6 дн/ 5 н | 20770 | 28530 | 19980 | 1350 | 16980 | 24830 | 16350 | 750 | |
7 дн/ 6 н | 23950 | 33350 | 23180 | 1950 | 20780 | 29980 | 19930 | 1050 | |
03.11 - 05.11.23 24.03 - 20.04.24 | 2 дн/ 1 н | 6580 | 8780 | 5830 | 250 | ----- | ----- | ----- | -------- |
3 дн/ 2 н | 10950 | 15330 | 9370 | 350 | 5850 | 8950 | 5570 | 100 | |
4 дн/ 3 н | 15280 | 21850 | 12970 | 750 | 9630 | 14280 | 9220 | 250 | |
5 дн/ 4 н | 19650 | 28380 | 16550 | 1050 | 13350 | 19570 | 12780 | 350 | |
6 дн/ 5 н | 23950 | 34870 | 19980 | 1350 | 16980 | 24830 | 16350 | 750 | |
7 дн/ 6 н | 27850 | 40980 | 23180 | 1950 | 20780 | 29980 | 19930 | 1050 | |
06.11 - 28.12.23 08.01 - 21.02.24 26.02 - 23.03.24 | 2 дн/ 1 н | 5180 | 6250 | 5180 | 250 | ----- | ----- | ----- | -------- |
3 дн/ 2 н | 8130 | 10250 | 8130 | 350 | 4280 | 6420 | 4280 | 100 | |
4 дн/ 3 н | 10980 | 14230 | 10980 | 750 | 7280 | 10480 | 7280 | 250 | |
5 дн/ 4 н | 13970 | 18250 | 13970 | 1050 | 10250 | 14480 | 10250 | 350 | |
6 дн/ 5 н | 16870 | 22180 | 16870 | 1350 | 13180 | 18470 | 13180 | 750 | |
7 дн/ 6 н | 19380 | 25730 | 19380 | 1950 | 16130 | 22480 | 16130 | 1050 | |
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): |
|||||||||
Период Вид размещения | 01.10 - 02.11.23 22.02 - 25.02.24 | 03.11 - 05.11.23 24.03 - 20.04.24 | 06.11 - 28.12.23 08.01 - 21.02.24 26.02 - 23.03.24 |
||||||
1-но м. номер кат.мансарда | 3380 | 4650 | 2120 | ||||||
2-х м. номер кат.мансарда | 3670 | 4950 | 2120 | ||||||
Дополнительное место | 1700 | 1700 | 1080 |
«СтанцияL1» - Центр города!!! ( кат.Стандарт , завтрак «шведский стол») |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Кол-во дней | Программа Стандарт* | Программа Эконом** | ||||||
Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка | Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка |
||
01.10 - 02.11.23 22.02 - 25.02.24 | 2 дн/ 1 н | 6030 | 7650 | 5820 | 250 | ----- | ----- | ----- | -------- |
