Черновик
от
с человека
* Таблица скидок июль-август 2021г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Название Отеля | Категория номера | СКИДКА НА СБОРНЫЕ ТУРЫ С 04.07 по 31.08.2021 | ||||
3-дн тур | 4-дн тур | 5-дн тур | 6-дн тур | 7-дн тур | ||
«Гранд Отель «Октябрьская» **** | Одноместный номер стандарт/комфорт | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 | 4000 |
Двухместный номер стандарт/комфорт | 600 | 900 | 1300 | 1600 | 2000 | |
«Катарина Арт отель» **** | Двухместный номер Смарт/Стандарт | 1500 | 2200 | 3000 | 3800 | 4500 |
Двухместный номер Смарт/Стандарт | 1500 | 2200 | 3000 | 3800 | 4500 | |
«Станция L1» *** | Одноместный номер стандарт | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
Двухместный номер стандарт | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | |
Одноместный номер Мансардный | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | |
Двухместный номер Мансардный | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | |
«Станция М19» *** | Одноместный номер стандартный | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Двухместный номер стандартный | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
«Best Western Plus Center Hotel» **** | Одноместный номер стандартный | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 | 4000 |
Двухместный номер стандартный | 600 | 900 | 1300 | 1600 | 2000 | |
* Скидка действует при бронировании основных мест, на дополнительные места,скидка не распространяется. |
1
Ключевые достопримечательности тура