«Рождество в Петербурге»
5250 RUB
с человекаЗаезды: с 2 по 5 января 2022
От 2 до 6 ночей
Праздничный Рождественский тур в Санкт-Петербург «Рождество в Петербурге»
График заездов | ||||
---|---|---|---|---|
7 дней / 6 ночей | с 02 по 08 января | |||
5 дней / 4 ночи | с 02 по 06 января | с 03 по 07 января | с 04 по 08 января | |
4 дня / 3 ночи | с 02 по 05 января | с 03 по 06 января | с 04 по 07 января | с 05 по 08 января |
3 дня / 2 ночи | с 02 по 04 января | с 03 по 05 января | с 04 по 06 января | с 05 по 07 января |
-
Место встречи с гидомхолл гостиницы «Октябрьская»
-
Время встречи с гидом11.00
-
ВключеноТранспортное обслуживаниеПроживаниеУслуги гида
-
Не включеноПешеходная экскурсияВходные билеты в заповедник «Кивач»Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиковЭкскурсия в Национальном музее КарелииВходные билет в Национальный музей КарелииОсмотр пестрого залива КирьявалахтиПосещение оленьей фермы, саамской деревни и подворьяЭкскурсия по питомнику хаски с входными билетамиПосещение туркомплекса «Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко»Посещение музея природы в заповеднике «Кивач»Посещение водопада КивачОбзорная экскурсия по столице Карелии – ПетрозаводскуИнтерактивная программа в веселой деревне КиндасовоВходные билеты в Олонецкий музейПосещение Александро-Свирского монастыряЗавтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)2 ночи в отеле выбранной категории в ПетрозаводскеСопровождение признанными в профессиональной среде гидами на протяжении всей поездкиАвторская экскурсия по городу СортавалаЭкскурсия в музее “У Мастера»Экскурсия в музее под открытым небом Северная ФиваидаВходной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустациейЭкскурсия “Мраморный каньон” в горном парке Рускеала с местным лицензированным гидомОстановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмовТрассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тураПосещение комплекса Фермерская усадьбаПосещение Александро-Свирского МонастыряПосещение Гранд-макета “Карелия”Посещение Саамской деревни и фото-зоны “Арктика”Посещение Подворья с домашними и дикими животнымиПосещение оленьей фермыПосещение питомника ездовых собакПосещение музея природы на территории заповедника «Кивач»Входные билеты в заповедник «Кивач», посещение водопада КивачЭкскурсия по Онежской набережной в столице Карелии – ПетрозаводскПосле экскурсии по Мраморному каньону – свободное времяПосещение водопадов Ахвенкоски — места съемок фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)Завтрак в отеле (кроме категории «Стандарт»)Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей)Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоекПосещение природного парка Ваккосалми и горы КухавуориАвторская экскурсия по городу СортавалаЭкскурсия в музее под открытым небом Северная ФиваидаВходной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустациейТематическая экскурсия по горному парку Рускеала с местным лицензированным гидомСытный завтрак в отеле (кроме категории «Стандарт»)Проживание в отеле в регионе города СортавалаСопровождение профессиональным гидомУвеличенное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлеченийЭкскурсия по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидомВходные билеты в горный парк РускеалаТрансфер на автобусе класса «Люкс» EcolinesОстановка у фирменного магазина форелевого хозяйстваПосещение мест съемок знаменитых фильмовОстановка у рускеальских водопадов АхвенкоскиДополнительное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлеченийПосещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного заводаОбзорная экскурсия по старинному городу СортавалаОсмотр крепости Корела в городе ПриозерскУвлекательные трассовые экскурсии о КарелииРабота профессионального гида на протяжении всего тураТрансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)Экскурсия по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидомВходные билеты в горный парк РускеалаУжиныДед МорозПризыМаршрутные листыОбедыВходные билетыРазвлекательная шоу программаБанкетФотосессияЗавтраки
02.01 (вс):
11.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10)
гид с табличкой: «Рождество в Петербурге».
(Проживающие в гостиницах: «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Станция L1», «Станция М19», «Русь», все экскурсионные дни, подходят на встречу с гидом в гостиницу «Октябрьская»)
Автобусная экскурсия «Зимние праздники в доме Романовых» о традициях празднования Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге. Почему за рождественское дерево мы должны быть благодарны царской семье? Какие подарки получали императорские дети на Новый год? Что такое праздник «бобового короля»? Где проходили маскарады и балы?
Посещение главной ёлки на центральной площади города. Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Окончание экскурсионного обслуживания в гостинице. Свободное время.
03.01 (пн):
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10.30 - 11.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10) (для заезда с 03.01).
гид с табличкой «Рождество в Петербурге».
Автобусная экскурсия «Загородные резиденции царской семьи»: Царское Село (г.Пушкин). Посещение Екатерининского дворца - жемчужины загородных императорских дворцов, шедевра барокко и великого зодчего Растрелли, роскошные и неподражаемые анфилады комнат, в числе которых и знаменитая Янтарная комната. Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
ШКОЛЬНИКАМ ОТ 16 ЛЕТ ДОПЛАТА ЗА ЦАРСКОЕ СЕЛО – 450 рублей к стоимости программы.
04.01 (вт):
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10.30 - 11.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10) (для заезда с 04.01).
гид с табличкой «Рождество в Петербурге».
Автобусная экскурсия «Волшебный свет Рождества» с осмотром Троицкого собора в Александро-Невской лавре, Спасо-Преображенского собора, Казанского собора. Экскурсия в Исаакиевский собор - это место, куда ведут все дороги Санкт-Петербурга, уникальный памятник, объединивший под своей крышей музей и церковь, возведенный архитектором Огюстом Монферраном. Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
Дополнительно: экскурсия на экспозицию - театр-макет «Петровская Акватория», посвященный истории возникновения Северной столицы и зарождения российского флота. Архитектурные ансамбли и ландшафты, в том числе утраченные, воссозданные так, как они выглядели в середине восемнадцатого века, на фоне которых разворачивается картина жизни города времен великих российских императоров от Петра I до Екатерины Великой. Особый интерес экспозиции придают движущиеся объекты (фигуры людей, кареты, корабли), световые, звуковые, визуальные эффекты. Стоимость: Взр. – 450 руб., шк. – 250 руб.
05.01 (ср):
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10.00 - 10.30 - встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10) (для заезда с 05.01).
гид с табличкой «Рождество в Петербурге».
Обзорная автобусная экскурсия «Санкт-Петербург исполняет желания» с осмотром главных архитектурных достопримечательностей города. В канун Рождества, как известно, все желания исполняются, а в Санкт-Петербурге они исполняются вдвойне, втройне и больше, так как помогают нам в этом герои нашего города - Чижик-Пыжик, Атланты, Грифоны и другие волшебные существа, которые ждут встречи с Вами. Посещение Государственного Эрмитажа - сокровищницы мирового искусства. Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
06.01 (чт):
Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Дополнительно: экскурсия «Зимний Петергоф» с посещением Большого дворца. «Коронная» резиденция российских императоров, центр летней жизни столицы Российской Империи - в зимнее время напоминает игрушку с рождественской ёлки и представляет собой уголок тишины и спокойствия.
Стоимость: Взр - 1500 руб., шк - 1100 руб. (до 16 лет)
По желанию: Самостоятельное участие в ночной Рождественской службе.
07.01 (пт):
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта… ». Невский проспект - это средоточие всей городской жизни, знаменитые дома, дворцы и храмы, кафе и рестораны, банки и магазины. Из экскурсии мы узнаем, чем знаменит Строгановский дворец, кто посещал знаменитое кафе Вольфа и Беранже, узнаем о солнечной стороне Невского проспекта и увидим где ходили первые трамваи и многое другое. Экскурсия в храм Спас-на-Крови - храм Воскресения Господня, один из красивейших соборов города, посвященный императору Александру II. Его интерьеры поражают своим мозаичным убранством и грандиозностью замысла Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
08.01 (сб):
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Дворцы и их владельцы». Посещение Юсуповского дворца – одного из самых красивых в Санкт-Петербурге памятников классицизма, сохранившего подлинное внутренне убранство, часто называемого энциклопедией петербургского аристократического интерьера. Окончание экскурсионного обслуживания в центре города
СТОИМОСТЬ ТУРА (в рублях на одного человека):
«Октябрьская» **** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Комфорт (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 7080 | ----- | 6170 | 650 | ----- | 3750 | 1410 |
03.01 – 05.01.22 | 8480 | ----- | 7580 | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 6730 | ----- | 5780 | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 6730 | ----- | 5780 | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 10950 | ----- | 9570 | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 10370 | ----- | 8970 | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 9480 | ----- | 8220 | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 10230 | ----- | 8850 | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 12820 | ----- | 10980 | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 12980 | ----- | 11380 | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 12980 | ----- | 11270 | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 18970 | ----- | 16450 | 1050 |
«Октябрьская» **** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 6880 | 9560 | ----- | 650 | 3110 | 3530 | ----- |
03.01 – 05.01.22 | 8270 | 10970 | ----- | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 6520 | 9180 | ----- | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 6520 | 9180 | ----- | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 10630 | 14650 | ----- | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 9980 | 13950 | ----- | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 9280 | 13280 | ----- | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 9870 | 13930 | ----- | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 12380 | 17750 | ----- | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 12820 | 18180 | ----- | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 12670 | 17980 | ----- | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 18550 | 26570 | ----- | 1050 |
«Best Western Plus Center Hotel»**** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 7430 | 10380 | 6170 | 650 | 3530 | 4100 | 1410 |
03.01 – 05.01.22 | 8850 | 11820 | 7580 | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 7080 | 9980 | 5780 | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 7080 | 9980 | 5780 | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 11480 | 15920 | 9570 | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 10870 | 15350 | 8970 | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 10130 | 14570 | 8220 | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 10750 | 15180 | 8850 | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 13520 | 19450 | 10980 | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 13950 | 19850 | 11380 | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 13780 | 19730 | 11270 | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 19970 | 28930 | 16450 | 1050 |
«Москва»**** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 7430 | 10380 | 6450 | 650 | 3950 | 4380 | 1550 |
03.01 – 05.01.22 | 8850 | 11820 | 7870 | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 7080 | 9980 | 5980 | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 7080 | 9980 | 5980 | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 11480 | 15920 | 9950 | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 10870 | 15350 | 9380 | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 10130 | 14570 | 8630 | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 10750 | 15180 | 9280 | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 13520 | 19450 | 11550 | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 13950 | 19850 | 11970 | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 13780 | 19730 | 11830 | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 19970 | 28930 | 17280 | 1050 |
«Русь»**** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Классик (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 7280 | 8970 | 5870 | 650 | 2830 | 3950 | 1270 |
03.01 – 05.01.22 | 8670 | 10380 | 7280 | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 6930 | 8630 | 5530 | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 6930 | 8630 | 5530 | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 11270 | 13780 | 9150 | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 10650 | 13280 | 8570 | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 9870 | 12450 | 7780 | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 10550 | 12980 | 8430 | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 13230 | 16570 | 10380 | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 13650 | 16980 | 10830 | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 13520 | 16870 | 10650 | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 19830 | 24850 | 15570 | 1050 |
«Катарина» **** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Смарт (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 8970 | 14630 | ----- | 650 | 5650 | 5650 | ----- |
03.01 – 05.01.22 | 10380 | 15980 | ----- | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 8630 | 14280 | ----- | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 8630 | 14280 | ----- | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 13780 | 22280 | ----- | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 13230 | 21650 | ----- | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 12450 | 20920 | ----- | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 12980 | 21530 | ----- | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 16580 | 27820 | ----- | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 16970 | 28350 | ----- | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 16850 | 28180 | ----- | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 24830 | 41850 | ----- | 1050 |
«Катарина» **** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 9680 | 15970 | ----- | 650 | 6350 | 6350 | ----- |
03.01 – 05.01.22 | 10980 | 17470 | ----- | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 9320 | 15680 | ----- | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 9320 | 15680 | ----- | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 14850 | 24350 | ----- | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 14270 | 23820 | ----- | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 13480 | 22930 | ----- | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 14150 | 23680 | ----- | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 17980 | 30750 | ----- | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 18450 | 30980 | ----- | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 18320 | 30870 | ----- | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 26950 | 45730 | ----- | 1050 |
«IZZZI» *** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Смарт (зав. «комплексный») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 8970 | 14630 | ----- | 650 | 4950 | 5650 | ----- |
03.01 – 05.01.22 | 10380 | 15980 | ----- | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 8630 | 14280 | ----- | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 8630 | 14280 | ----- | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 13780 | 22280 | ----- | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 13230 | 21650 | ----- | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 12450 | 20920 | ----- | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 12980 | 21530 | ----- | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 16580 | 27820 | ----- | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 16970 | 28350 | ----- | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 16850 | 28180 | ----- | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 24830 | 41850 | ----- | 1050 |
«IZZZI» *** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Комфорт (зав. «комплексный») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 9680 | 15970 | 5870 | 650 | 5850 | 6350 | 1270 |
03.01 – 05.01.22 | 10980 | 17470 | 7280 | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 9320 | 15680 | 5530 | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 9320 | 15680 | 5530 | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 14850 | 24350 | 9150 | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 14270 | 23820 | 8570 | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 13480 | 22930 | 7780 | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 14150 | 23680 | 8430 | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 17980 | 30750 | 10420 | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 18450 | 30980 | 10830 | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 18320 | 30870 | 10680 | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 26950 | 45730 | 15570 | 1050 |
«Станция L1»*** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Мансарда (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 6450 | 8970 | 6170 | 650 | 2830 | 3100 | 1410 |
03.01 – 05.01.22 | 7870 | 10380 | 7280 | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 6080 | 8630 | 5780 | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 6080 | 8630 | 5780 | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 9970 | 13780 | 9570 | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 9420 | 13230 | 8970 | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 8630 | 12450 | 8220 | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 9280 | 12980 | 8850 | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 11550 | 16570 | 10980 | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 11970 | 16970 | 11380 | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 11830 | 16850 | 11250 | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 17280 | 24870 | 16430 | 1050 |
«Станция L1»*** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 6880 | 9830 | 6170 | 650 | 3250 | 3530 | 1410 |
03.01 – 05.01.22 | 8270 | 11250 | 7280 | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 6520 | 9480 | 5780 | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 6520 | 9480 | 5780 | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 10630 | 14970 | 9570 | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 9980 | 14470 | 8970 | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 9280 | 13730 | 8220 | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 9870 | 14350 | 8850 | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 12380 | 18320 | 10980 | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 12820 | 18750 | 11380 | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 12680 | 18570 | 11250 | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 18550 | 27450 | 16430 | 1050 |
«Станция М19» *** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 6880 | 9830 | 6170 | 650 | 3250 | 3530 | 1410 |
03.01 – 05.01.22 | 8270 | 11250 | 7280 | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 6520 | 9480 | 5780 | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 6520 | 9480 | 5780 | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 10630 | 14970 | 9570 | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 9980 | 14470 | 8970 | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 9280 | 13730 | 8220 | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 9870 | 14350 | 8850 | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 12380 | 18320 | 10980 | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 12820 | 18750 | 11380 | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 12680 | 18570 | 11250 | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 18550 | 27450 | 16430 | 1050 |
«Идиллия» - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 6870 | 9450 | 6380 | 650 | 3050 | 3530 | 1410 |
03.01 – 05.01.22 | 8320 | 10850 | 7750 | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 6550 | 9070 | 6030 | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 6550 | 9070 | 6030 | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 10670 | 14480 | 9870 | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 9980 | 13870 | 9330 | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 9320 | 13130 | 8530 | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 9950 | 13770 | 9180 | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 12450 | 17530 | 11430 | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 12870 | 17950 | 11850 | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 12730 | 17780 | 11720 | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 18630 | 25970 | 16980 | 1050 |
«Карелия» **** |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 5580 | 7280 | ----- | 650 | 1980 | 2250 | ----- |
03.01 – 05.01.22 | 6970 | 8670 | ----- | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 5250 | 6930 | ----- | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 5250 | 6930 | ----- | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 8720 | 11250 | ----- | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 8150 | 10680 | ----- | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 7370 | 9870 | ----- | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 7980 | 10550 | ----- | 400 | |||||
5 дн/ 4 н | 02.01 – 06.01.22 | 9850 | 13230 | ----- | 650 | ||||
03.01 – 07.01.22 | 10280 | 13670 | ----- | 800 | |||||
04.01 – 08.01.22 | 9980 | 13520 | ----- | 550 | |||||
7 дн/ 6 н | 02.01 – 08.01.22 | 14530 | 19830 | ----- | 1050 |
«Карелия» **** |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание | Даты тура | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Скидка на ребенка | Стоимость доп. суток (за номер) |
|||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | |||||||
кат. Улучшенный (зав. «шведский стол») | 3 дн/ 2 н | 02.01 - 04.01.22 | 5870 | 7870 | 5580 | 650 | 2250 | 2550 | 1130 |
03.01 – 05.01.22 | 7280 | 9280 | 6970 | 650 | |||||
04.01 – 06.01.22 | 5530 | 7480 | 5250 | 150 | |||||
05.01 – 07.01.22 | 5530 | 7480 | 5250 | 150 | |||||
4 дн/ 3 н | 02.01 – 05.01.22 | 9150 | 11980 | 8720 | 650 | ||||
03.01 – 06.01.22 | 8570 | 11530 | 8150 | 650 | |||||
04.01 – 07.01.22 | 7780 | 10750 | 7370 | 300 | |||||
05.01 – 08.01.22 | 8430 | 11370 | 7980 | 400 | |||||
